POLÍTICA |
Eleições 2020 Localização das Urnas em Estrela, atente-se! |
Algumas seções mudaram sua localização , devido a pandemia Covid-19, confira o local correto |
Estrela/RS - Em virtude da pandemia Covid-19, várias seções (URNAS) foram transferidas para outros locais.
Confira a seguir a localização correta, para a 21º Zona Eleitoral (Estrela):
LOCAL | SEÇÕES | ELEITORES | MUNICÍPIO |
---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COLMÉIARUA DR LAURO MULLER, 40, BOA UNIÃO | 13 117 168 | 1079 | Estrela |
CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA NOVO PARAÍSOLINHA NOVO PARAÍSO, S/N, DISTRITO DE NOVO PARAÍSO | 45 | 261 | Estrela |
CENTRO COMUNITÁRIO DA LINHA WINCK ALTALINHA WINCK ALTA, S/ N, LINHA WINCK | 23 | 178 | Estrela |
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA RITABR 386 - SANTA RITA, S/N, LINHA SANTA RITA | 10 | 344 | Estrela |
CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO XAVIER - PAVILHÃO CATÓLICOLINHA GLÓRIA, S/N, LINHA GLÓRIA | 2 | 362 | Estrela |
CLUBE ESPORTIVO GERALDENSELINHA GERALDO - COSTÃO, S/N, LINHA GERALDA | 12 | 183 | Estrela |
COLÉGIO MARTIN LUTHERRUA NILO PEÇANHA, 104, ORIENTAL | 15 63 89 | 1037 | Estrela |
COLÉGIO SANTO ANTÔNIORUA TIRADENTES, 401, CENTRO | 1 17 64 67 88 | 1549 | Estrela |
COMUNIDADE CATÓLICA DA LINHA SÃO JOSÉLINHA SÃO JOSÉ, S/N, LINHA SÃO JOSÉ | 40 50 | 562 | Estrela |
COMUNIDADE CATÓLICA SÃO PEDRO CANÍSIORS 129 ARROIO DO OURO, S/N, LINHA ARROIO DO OURO | 32 33 | 547 | Estrela |
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE ESTRELARUA PINHEIRO MACHADO, 149, CENTRO | 16 22 29 69 | 1093 | Estrela |
COMUNIDADE SÃO MIGUELGERALDO BAIXA, S/N, LINHA GERALDA | 43 | 196 | Estrela |
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO BÁSICA NICOLAU MÜSSNICHRUA JOÃO LINO BRAUN, 100, BOA UNIÃO | 11 59 62 73 110 134 | 1707 | Estrela |
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MOINHOSRUA DOS MARINHEIROS, 1901, MOINHOS | 44 77 131 | 1036 | Estrela |
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA VIDAL DE NEGREIROSRUA JÚLIO DE CASTILHOS, 1204, CRISTO REI | 19 83 169 | 811 | Estrela |
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRELARUA CORONEL MUSSNICH, 270, CENTRO | 7 61 66 | 1391 | Estrela |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 20 DE MAIORUA BALDUÍNO PEDRO VIER, S/N, ORIENTAL | 21 35 60 70 71 108 121 | 2258 | Estrela |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE ESTRELARUA CORONEL MUSSNICH, 702, CENTRO | 9 65 116 | 924 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRISRUA MENNA BARRETO 219, IMIGRANTES | 47 75 145 176 | 1236 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHARUA CRUZEIRO DO SUL, 960, DAS INDUSTRIAS | 156 167 | 688 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOLRUA SIGMUNDO RÜCKERT 115, BOA UNIÃO | 48 76 | 787 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTERUA ASTA ROCKEMBACH, 155, CHACRINHA | 157 | 145 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO J DIELLINHA LENZ, S/N, LINHA LENZ | 87 | 401 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO SERENO HUGO WOLKMERRUA JOSEFINA DIEHL, 1171, AUXILIADORA | 155 | 387 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BONIFÁCIOAVENIDA JORGE FETT, 242, DISTRITO DE COSTÃO | 54 84 | 557 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEO JOASAV. AUGUSTO FREDERICO MARKUS, S/N, DAS INDUSTRIAS | 39 80 95 130 142 | 1837 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO JORGE SCHMIDTLINHA DELFINA, S/N, DISTRITO DA DELFINA | 41 78 | 656 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PINHEIROSRUA HERTA PORN, S/N, PINHEIROS | 154 171 | 676 | Estrela |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RUTH MARKUS HUBERRUA ADÃO HENRIQUE FETT, 596, BOA UNIÃO | 153 | 445 | Estrela |
ESPORTE CLUBE TAMOIOLINHA WOLF, S/N, LINHA WOLF | 51 | 123 | Estrela |
GINÁSIO COMUNITÁRIO SÃO JACÓ BAIXA FUNDOSLINHA SÃO JACÓ, S/N, LINHA SÃO JACÓ | 4 | 261 | Estrela |
GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE CATÓLICA NOVO PARAÍSOLINHA NOVO PARAÍSO, S/N, DISTRITO DE NOVO PARAÍSO | 5 | 386 | Estrela |
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ESTRELA DA MANHÃRUA JÚLIO DE CASTILHOS, 1456, CRISTO REI | 3 86 161 | 877 | Estrela |
SOCIEDADE ESPORTIVA ALTO DA BRONZERUA ARTUR WERLE, 110, ALTO DA BRONZE | 6 82 | 590 | Estrela |
mode_emailEnviar E-mail
Comentar
comment0 comentário